Champions League | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 Liverpool FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3 Manchester City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
4 AS Monaco FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
5 Stade Brest 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
6 Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
7 Inter Milano | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
8 Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
9 Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
10 FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
11 Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
12 Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
13 SL Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
14 Juventus Turin | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
15 LOSC Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
16 Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
17 Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
18 VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
19 Paris Saint-Germain FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
20 Celtic Glasgow | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
21 AC Sparta Prag | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
22 NK Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 |
23 Bayern München | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
24 Girona FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
25 AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
26 Club Brügge | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
27 Atlético Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
28 PSV Eindhoven | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
29 FC Sjakhtar Donetsk | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
29 Bologna FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
31 RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
32 SK Sturm Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
33 Röda stjärnan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
34 FC Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
34 BSC Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
36 Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Hittade du något som inte stämmer?
Ge din feedback