Annons
18+ | Regler och villkor gäller | stödlinjen.se | spelpaus.se | Spela ansvarsfullt | Odds kan ändras
NHL | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Winnipeg Jets | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 18 |
2 New Jersey Devils | 13 | 7 | 0 | 6 | 11 | 16 |
3 Vegas Golden Knights | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 15 |
4 Florida Panthers | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 15 |
5 Dallas Stars | 9 | 7 | 0 | 2 | 12 | 14 |
6 Minnesota Wild | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 14 |
7 Tampa Bay Lightning | 10 | 7 | 0 | 3 | 11 | 14 |
8 Los Angeles Kings | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 |
9 New York Rangers | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 13 |
10 Washington Capitals | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 12 |
11 Carolina Hurricanes | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 12 |
12 Utah Hockey Club | 11 | 5 | 0 | 6 | -4 | 12 |
13 Columbus Blue Jackets | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 11 |
14 Vancouver Canucks | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 | 11 |
15 Toronto Maple Leafs | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 |
16 Seattle Kraken | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 11 |
17 Calgary Flames | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 11 |
18 Ottawa Senators | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 10 |
19 St. Louis Blues | 10 | 5 | 0 | 5 | -7 | 10 |
20 Colorado Avalanche | 11 | 5 | 0 | 6 | -8 | 10 |
21 Anaheim Ducks | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 | 9 |
22 Buffalo Sabres | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 9 |
23 Detroit Red Wings | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 9 |
24 Montreal Canadiens | 10 | 4 | 0 | 6 | -12 | 9 |
25 Boston Bruins | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 9 |
26 Edmonton Oilers | 10 | 4 | 0 | 6 | -13 | 9 |
27 New York Islanders | 10 | 3 | 0 | 7 | -7 | 8 |
28 Nashville Predators | 9 | 3 | 0 | 6 | -8 | 7 |
29 Chicago Blackhawks | 10 | 3 | 0 | 7 | -6 | 7 |
30 Philadelphia Flyers | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 7 |
31 Pittsburgh Penguins | 11 | 3 | 0 | 8 | -15 | 7 |
32 San Jose Sharks | 11 | 2 | 0 | 9 | -18 | 6 |
Hittade du något som inte stämmer?
Ge din feedback