Annons
18+ | Regler och villkor gäller | stödlinjen.se | spelpaus.se | Spela ansvarsfullt | Odds kan ändras
NHL | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Winnipeg Jets | 15 | 14 | 0 | 1 | 36 | 28 |
2 Florida Panthers | 15 | 11 | 0 | 4 | 12 | 23 |
3 Minnesota Wild | 15 | 10 | 0 | 5 | 14 | 23 |
4 Carolina Hurricanes | 14 | 11 | 0 | 3 | 23 | 22 |
5 New Jersey Devils | 18 | 10 | 0 | 8 | 13 | 22 |
6 Los Angeles Kings | 17 | 9 | 0 | 8 | 5 | 21 |
7 Washington Capitals | 14 | 10 | 0 | 4 | 19 | 20 |
8 Vegas Golden Knights | 15 | 9 | 0 | 6 | 15 | 20 |
9 Toronto Maple Leafs | 16 | 9 | 0 | 7 | 9 | 20 |
10 New York Rangers | 13 | 9 | 0 | 4 | 19 | 19 |
11 Calgary Flames | 16 | 8 | 0 | 8 | -2 | 19 |
12 Dallas Stars | 14 | 9 | 0 | 5 | 13 | 18 |
13 Vancouver Canucks | 13 | 7 | 0 | 6 | -1 | 17 |
14 Colorado Avalanche | 16 | 8 | 0 | 8 | -6 | 16 |
15 Boston Bruins | 16 | 7 | 0 | 9 | -12 | 16 |
16 Tampa Bay Lightning | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 15 |
17 Edmonton Oilers | 15 | 7 | 0 | 8 | -8 | 15 |
18 Utah Hockey Club | 15 | 6 | 0 | 9 | -10 | 15 |
19 New York Islanders | 15 | 6 | 0 | 9 | -7 | 15 |
20 Buffalo Sabres | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | 15 |
21 Ottawa Senators | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 14 |
22 St. Louis Blues | 15 | 7 | 0 | 8 | -14 | 14 |
23 Philadelphia Flyers | 16 | 6 | 0 | 10 | -14 | 14 |
24 Pittsburgh Penguins | 17 | 6 | 0 | 11 | -21 | 14 |
25 Detroit Red Wings | 14 | 6 | 0 | 8 | -9 | 13 |
26 Seattle Kraken | 15 | 6 | 0 | 9 | -4 | 13 |
27 Chicago Blackhawks | 16 | 6 | 0 | 10 | -8 | 13 |
28 San Jose Sharks | 17 | 5 | 0 | 12 | -20 | 13 |
29 Columbus Blue Jackets | 14 | 5 | 0 | 9 | -5 | 12 |
30 Anaheim Ducks | 14 | 5 | 0 | 9 | -12 | 12 |
31 Montreal Canadiens | 16 | 5 | 0 | 11 | -21 | 12 |
32 Nashville Predators | 16 | 5 | 0 | 11 | -14 | 12 |
Hittade du något som inte stämmer?
Ge din feedback