SDHL | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Luleå HF/MSSK | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 42 |
2 Frolunda HC | 17 | 12 | 0 | 5 | 26 | 36 |
3 Modo Hockey | 17 | 12 | 0 | 5 | 20 | 36 |
4 SDE HF | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 24 |
5 Djurgårdens IF | 16 | 7 | 0 | 9 | -1 | 24 |
6 Linköping HC | 17 | 8 | 0 | 9 | -16 | 24 |
7 Brynäs IF | 16 | 8 | 0 | 8 | -3 | 22 |
8 Skellefteå AIK | 18 | 6 | 0 | 12 | -17 | 22 |
9 HV71 | 17 | 6 | 0 | 11 | -26 | 16 |
10 Leksands IF | 17 | 3 | 0 | 14 | -20 | 9 |
Hittade du något som inte stämmer?
Ge din feedback