SDHL | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Luleå HF/MSSK | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 42 |
2 Modo Hockey | 18 | 13 | 0 | 5 | 21 | 39 |
3 Frolunda HC | 18 | 13 | 0 | 5 | 27 | 38 |
4 SDE HF | 18 | 9 | 0 | 9 | -1 | 25 |
5 Linköping HC | 18 | 8 | 0 | 10 | -17 | 25 |
6 Brynäs IF | 17 | 9 | 0 | 8 | -2 | 24 |
7 Djurgårdens IF | 17 | 7 | 0 | 10 | -2 | 24 |
8 Skellefteå AIK | 18 | 6 | 0 | 12 | -17 | 22 |
9 HV71 | 18 | 6 | 0 | 12 | -28 | 16 |
10 Leksands IF | 18 | 4 | 0 | 14 | -18 | 12 |
Hittade du något som inte stämmer?
Ge din feedback