SHL | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Brynäs IF | 14 | 10 | 0 | 4 | 12 | 28 |
2 Frölunda HC | 14 | 10 | 0 | 4 | 13 | 27 |
3 Färjestads BK | 14 | 9 | 0 | 5 | 14 | 26 |
4 Örebro HK | 14 | 9 | 0 | 5 | 10 | 26 |
5 Skellefteå AIK | 15 | 8 | 0 | 7 | 3 | 24 |
6 Luleå HF | 13 | 8 | 0 | 5 | 7 | 23 |
7 Växjö Lakers | 14 | 7 | 0 | 7 | -5 | 22 |
8 Timrå IK | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 |
9 Leksands IF | 14 | 6 | 0 | 8 | -8 | 20 |
10 Linköpings HC | 15 | 6 | 0 | 9 | -7 | 19 |
11 Rögle BK | 14 | 6 | 0 | 8 | -6 | 18 |
12 Malmö Redhawks | 14 | 6 | 0 | 8 | -9 | 18 |
13 HV71 | 13 | 3 | 0 | 10 | -6 | 12 |
14 MODO Hockey | 14 | 3 | 0 | 11 | -22 | 10 |
Hittade du något som inte stämmer?
Ge din feedback