SHL | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frölunda HC | 18 | 12 | 0 | 6 | 13 | 33 |
2 Brynäs IF | 18 | 12 | 0 | 6 | 12 | 33 |
3 Färjestads BK | 18 | 11 | 0 | 7 | 12 | 32 |
4 Luleå HF | 17 | 11 | 0 | 6 | 9 | 31 |
5 Örebro HK | 18 | 10 | 0 | 8 | 9 | 30 |
6 Växjö Lakers | 18 | 9 | 0 | 9 | -4 | 29 |
7 Leksands IF | 18 | 9 | 0 | 9 | -6 | 29 |
8 Skellefteå AIK | 19 | 9 | 0 | 10 | -3 | 28 |
9 Timrå IK | 18 | 9 | 0 | 9 | 4 | 26 |
10 Rögle BK | 18 | 9 | 0 | 9 | -2 | 26 |
11 Malmö Redhawks | 18 | 9 | 0 | 9 | -4 | 26 |
12 Linköpings HC | 19 | 8 | 0 | 11 | -7 | 25 |
13 HV71 | 17 | 4 | 0 | 13 | -9 | 15 |
14 MODO Hockey | 18 | 4 | 0 | 14 | -24 | 15 |
Hittade du något som inte stämmer?
Ge din feedback