SDHL | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Luleå HF/MSSK | 17 | 13 | 0 | 4 | 35 | 39 |
2 Modo Hockey | 15 | 11 | 0 | 4 | 14 | 32 |
3 Frolunda HC | 15 | 10 | 0 | 5 | 21 | 31 |
4 Brynäs IF | 14 | 8 | 0 | 6 | 1 | 22 |
5 Djurgårdens IF | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 | 21 |
6 Linköping HC | 14 | 7 | 0 | 7 | -9 | 21 |
7 SDE HF | 14 | 7 | 0 | 7 | -1 | 19 |
8 Skellefteå AIK | 16 | 4 | 0 | 12 | -20 | 17 |
9 HV71 | 15 | 6 | 0 | 9 | -24 | 14 |
10 Leksands IF | 14 | 2 | 0 | 12 | -18 | 6 |
Hittade du något som inte stämmer?
Ge din feedback