SDHL | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Luleå HF/MSSK | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 42 |
2 Frolunda HC | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 | 33 |
3 Modo Hockey | 16 | 11 | 0 | 5 | 13 | 33 |
4 SDE HF | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 22 |
5 Brynäs IF | 15 | 8 | 0 | 7 | -1 | 22 |
6 Djurgårdens IF | 15 | 6 | 0 | 9 | -2 | 21 |
7 Linköping HC | 15 | 7 | 0 | 8 | -10 | 21 |
8 Skellefteå AIK | 17 | 5 | 0 | 12 | -19 | 19 |
9 HV71 | 16 | 6 | 0 | 10 | -25 | 15 |
10 Leksands IF | 15 | 3 | 0 | 12 | -15 | 9 |
Hittade du något som inte stämmer?
Ge din feedback